Het toestel is voorzien van een veel betere discriminatie indeling als de oude Garrett euro ace, en beschikt nu over mogelijkheden die u tot nu toe alleen op de Garrett AT pro vond.
De Ace 300i is voorzien van krachtige discriminatie, uitstekende instelbare gevoeligheid maar beschikt nu ook over 3 toon audio en een hogere 8KHZ zoekfrequentie. Deze hoge zoekfrequentie is veel gevoeliger voor kleine gouden voorwerpen, sieraden en munten. Op het nieuwe toestel zit tevens instelbare zoekfrequentie, dit is erg handig als u met meerdere personen zoekt om een storingsvrije zoekfrequentie te vinden. Met zijn grote 7 x 10 inch zoekschotel zoekt deze Ace 300i bijna net zo diep als de Ace 400i. Natuurlijk ontbreekt ook een krachtoge pinpointer op dit toestel niet.
- Levering met regelbaar volume Garrett Clearsound Easy stow hoofdtelefoon
- Prachtige originele Garrett Regenhoes.
- 7″x 10″schotelbeschermer.
Specificaties | Garrett Ace 300i | ||
---|---|---|---|
Copyrights Pieterman-detectors.nl | |||
Detector Type | Motion | ||
Instelbare Discriminatie | 12 Modes | ||
Audio Discriminatie | 3 | ||
Notch Discriminatie | Instelbaar | ||
Instelbaar Gevoeligheids Niveau | 8 | ||
Pinpoint | Ja | ||
Lcd Display | Ja | ||
Doel Identificatie | 99 | ||
Zoek Modes | 5 | ||
Diepte Indicatie | 4 | ||
Grond Indicatie | Nee | ||
Preset Grondbalans | Ja | ||
Manuele Grondbalans | Nee | ||
Auto Grondbalans | Nee | ||
Audio Threshold, Regelbaar | Nee | ||
Strand Modes | Nee | ||
Instelbaar Volume Niveau | Nee | ||
IJzer Audio | Nee | ||
Riem Monteerbare Bedieningskast | Nee | ||
Instelbare Steel | 1.06m – 1.29m (42″ to 51″) | ||
Detectie Frequentie KHZ | 8 | ||
Standaad Zoekspoel | 18cm x 25cm (7″x 10″) | ||
Ingebouwde Luidspreker | Ja | ||
Audio Uitgang | 6.3mm | ||
Draadloze Audio | Nee | ||
Batterij Type | 4AA | ||
Batterij Leeg Indicatie | Ja | ||
Gewicht | 1.32 Kg | ||
Garantie | 2 Jaar |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.