Het toestel is voorzien van een veel betere discriminatie indeling als de oude Garrett euro ace, en beschikt nu over mogelijkheden die u tot nu toe alleen op de Garrett AT pro vond. De Ace 200i is voorzien prachtige nummeridentificatie 0 ttot 99 om uw vondsten weer te geven, uitstekende instelbare gevoeligheid maar beschikt nu ook over 3 toon audio en een hogere 6.5KHZ zoekfrequentie., Met zijn grote 23 x 16.5cm elliptische zoekschotel zoekt deze Ace200i dieper als de oude ACE 150 Natuurlijk ontbreekt een nieuwe coins mode speciaal aangepast voor Europa niet.
- Levering met hoofdtelefoon.
- Batterijen.
- Nederlandse handleiding.
| Specificaties | Garrett Ace 200i | ||
|---|---|---|---|
| Copyrights Pieterman-detectors.nl | |||
| Detector Type | Motion | ||
| Instelbare Discriminatie | 3 Modes | ||
| Audio Discriminatie | 3 | ||
| Notch Discriminatie | coins mode | ||
| Instelbaar Gevoeligheids Niveau | 4 | ||
| Pinpoint | Nee | ||
| Lcd Display | Ja | ||
| Doel Identificatie | 99 | ||
| Zoek Modes | 3 | ||
| Diepte Indicatie | 3 | ||
| Grond Indicatie | Nee | ||
| Preset Grondbalans | Ja | ||
| Manuele Grondbalans | Nee | ||
| Auto Grondbalans | Nee | ||
| Audio Threshold, Regelbaar | Nee | ||
| Strand Modes | Nee | ||
| Instelbaar Volume Niveau | Nee | ||
| IJzer Audio | Nee | ||
| Riem Monteerbare Bedieningskast | Nee | ||
| Instelbare Steel | 1.06m – 1.29m (42″ to 51″) | ||
| Detectie Frequentie KHZ | 6,5 | ||
| Standaad Zoekspoel | 16.5cm x 23cm (6,5x 9″) | ||
| Ingebouwde Luidspreker | Ja | ||
| Audio Uitgang | 6.3mm | ||
| Draadloze Audio | Nee | ||
| Batterij Type | 4AA | ||
| Batterij Leeg Indicatie | Ja | ||
| Gewicht | 1.32 Kg | ||
| Garantie | 2 Jaar | ||




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.